№ п/п | Наименование услуг | Цена за услугу без НДС, руб. | НДС (20%), руб. | Стоимость услуги с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
1. | Разработка технической и эксплуатационной документации на медицинское изделие в соответствии с требованиями законодательства страны с целью регистрации медицинского изделия/ внесения изменений в регистрационное досье | |||
1.1 | регистрация медицинского изделия | |||
1 класс потенциального риска применения | 214 500,00 | 42 900,00 | 257 400,00 | |
2а класс потенциального риска применения | 247 000,00 | 49 400,00 | 296 400,00 | |
2б класс потенциального риска применения | 279 500,00 | 55 900,00 | 335 400,00 | |
3 класс потенциального риска применения | 305 500,00 | 61 100,00 | 366 600,00 | |
1.2 | внесение изменений в регистрационное досье | |||
1 класс потенциального риска применения | 171 600,00 | 34 320,00 | 205 920,00 | |
2а класс потенциального риска применения | 197 600,00 | 39 520,00 | 237 120,00 | |
2б класс потенциального риска применения | 223 600,00 | 44 720,00 | 268 320,00 | |
3 класс потенциального риска применения | 244 400,00 | 48 880,00 | 293 280,00 | |
2 | Организация и сопровождение испытаний медицинского изделия в соответствии с требованиями законодательства страны с целью регистрации медицинского изделия/ внесения изменений в регистрационное досье | |||
1 класс потенциального риска применения | 83 333,33 | 16 666,67 | 100 000,00 | |
2а класс потенциального риска применения | ||||
2б класс потенциального риска применения | ||||
3 класс потенциального риска применения | ||||
3 | Организация и сопровождение несрочного перевода документации на язык выбранной страны (30 стр./рабочий день) | |||
Английский | 891,00 | 178,20 | 1 069,20 | |
Армянский | 1 203,00 | 240,60 | 1 443,60 | |
Белорусский | 1 294,00 | 258,80 | 1 552,80 | |
Итальянский | 1 119,00 | 223,80 | 1 342,80 | |
Испанский | 1 079,00 | 215,80 | 1 294,80 | |
Казахский | 1 101,50 | 220,30 | 1 321,80 | |
Киргизский | 1 294,50 | 258,90 | 1 553,40 | |
Китайский | 1 814,00 | 362,80 | 2 176,80 | |
Немецкий | 1 007,00 | 201,40 | 1 208,40 | |
Французский | 1 027,00 | 205,40 | 1 232,40 | |
Грузинский | 1 203,00 | 240,60 | 1 443,60 | |
Турецкий | 1 565,00 | 313,00 | 1 878,00 | |
Японский | 2 123,00 | 424,60 | 2 547,60 | |
Португальский | 1 521,00 | 304,20 | 1 825,20 | |
Арабский | 1 946,00 | 389,20 | 2 335,20 | |
Тайский | 3 006,00 | 601,20 | 3 607,20 | |
4 | Организация и сопровождение срочного перевода документации на язык выбранной страны (90 стр./рабочий день) | |||
Английский | 1 263,00 | 252,60 | 1 515,60 | |
Армянский | 1 941,00 | 388,20 | 2 329,20 | |
Белорусский | 1 495,00 | 299,00 | 1 794,00 | |
Итальянский | 1 588,20 | 317,64 | 1 905,84 | |
Испанский | 1 528,20 | 305,76 | 1 834,56 | |
Казахский | 1 546,00 | 309,20 | 1 855,20 | |
Киргизский | 1 842,00 | 368,40 | 2 210,40 | |
Китайски | 2 592,90 | 519,58 | 3 111,48 | |
Немецкий | 1 420,20 | 284,04 | 1 704,24 | |
Французский | 1 450,20 | 290,04 | 1 740,24 | |
Грузинский | 1 941,00 | 388,20 | 2 329,20 | |
Турецкий | 2 253,00 | 450,60 | 2 703,60 | |
Японский | 3 006,00 | 601,20 | 3 607,20 | |
Португальский | 2 166,00 | 433,20 | 2 599,20 | |
Арабский | 2 790,90 | 558,18 | 3 349,08 | |
Тайский | 3 627,00 | 725,40 | 4 352,40 | |
5 | Организация и сопровождение нотариального заверения документации в соответствии с требованиями законодательства страны | |||
5.1 | несрочное нотариальное заверение (до 2-х рабочих дней) | |||
Нотариальное заверение оригинала документа (за 1 документ) | 967,00 | 193,40 | 1 160,40 | |
Нотариальное заверение копии перевода (за 1 страницу) | 253,80 | 50,76 | 304,56 | |
5.2 | срочное нотариальное заверение (день в день) | |||
Нотариальное заверение оригинала документа (за 1 документ) | 1 698,00 | 339,60 | 2 037,60 | |
Нотариальное заверение копии перевода (за 1 страницу) | 341,80 | 68,36 | 410,16 | |
6 | Формирование и проверка регистрационного досье установленного содержания в соответствии с требованиями законодательства страны с целью регистрации медицинского изделия/ внесения изменений в регистрационное досье/ перерегистрации медицинского изделия | |||
1 класс потенциального риска применения | 60 000,00 | 12 000,00 | 72 000,00 | |
2а класс потенциального риска применения | 87 500,00 | 17 500,00 | 105 000,00 | |
2б класс потенциального риска применения | 112 500,00 | 22 500,00 | 135 000,00 | |
3 класс потенциального риска применения | 152 500,00 | 30 500,00 | 183 000,00 | |
7 | Организация и сопровождение подачи досье в государственный орган, оплаты госпошлины с целью регистрации медицинского изделия/ внесения изменений в регистрационное досье | |||
Организация и сопровождение подачи досье в государственный орган, оплаты госпошлины | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | |
8 | Подбор уполномоченного представителя производителя в стране регистрации и сопровождение процесса оформления правоотношений | |||
Подбор уполномоченного представителя производителя в стране регистрации и сопровождение процесса оформления правоотношений | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | |
9 | Организация и сопровождение процесса предоставления образцов для проведения испытаний с целью регистрации медицинского изделия/ внесения изменений в регистрационное досье | |||
*рассчитывается по запросу |