№ п/п | Наименование услуг | Цена за услугу без НДС, руб. | НДС (20%), руб. | Стоимость услуги с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
1. | Технические испытания медицинских изделий с использованием комплектующих или принадлежностей, не предусмотренных в их технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) | |||
1.1. | 1 класс потенциального риска применения | 248 692,50 | 49 738,50 | 298 431,00 |
1.2. | 2а класс потенциального риска применения | 335 274,33 | 67 054,87 | 402 329,20 |
1.3. | 26 класс потенциального риска применения | 453 173,00 | 90 634,60 | 543 807,60 |
1.4. | 3 класс потенциального риска применения | 611 599,33 | 122 319,87 | 733 919,20 |
2. | Технические испытания отдельных видов медицинских изделий с использованием комплектующих или принадлежностей, не предусмотренных в их технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) | |||
2.1. | Подтверждение совместимости работы шприцевого насоса со шприцем | 127 979,45 | 25 595,89 | 153 575,35 |
2.2. | Подтверждение совместимости работы рентгеновской трубки с компьютерным томографом | 357 374,00 | 71 474,80 | 428 848,80 |
2.3 | Подтверждение совместимости работы силовых щеток с компьютерным томографом | 443 062,59 | 88 612,52 | 531 675,11 |
2.4 | Подтверждение совместимости работы щёток передачи данных с компьютерным томографом | 416 824,11 | 83 364,82 | 500 188,93 |
3. | Токсикологические исследования медицинских изделий с использованием комплектующих или принадлежностей, не предусмотренных в их технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) | |||
3.1. | Токсикологические исследования медицинских изделий поверхностного контакта с неповрежденной кожей | 140 891,81 | 28 178,36 | 169 070,17 |
3.2. | Токсикологические исследования медицинских изделий присоединяемые извне (мягкие ткани, кость, дентин) | 187 855,75 | 37 571,15 | 225 426,90 |
3.3. | Токсикологические исследования медицинских изделий, присоединяемые извне (кровоток, опосредованно; циркулирующая кровь) | 234 819,69 | 234 819,69 | 281 783,63 |
3.4. | Токсикологические исследования имплантируемых медицинских изделий | 281 783,62 | 56 356,72 | 338 140,34 |
4. | Наценки | |||
4.1. |
За оказание услуг по месту нахождения МИ (выезд инженеров с оборудованием) Стоимость Услуги = Цена по прейскуранту + Траст+Рсут Траст-тариф, учитывающий расстояние: - в пределах Московского региона на автомобиле: Траст = 50р.*км. - г. Москва в пределах МКАД; Траст = 90р.*км от МКАД до 600 км - за пределы Московского региона на самолете (поезде, автобусе) Траст = сумма проезда туда-обратно в зависимости от выбранного исполнителем транспорта; Рсут - тариф, учитывающий выплату суточных сотрудникам =кол. сотрудников (по согласованию)*кол-во полных суток (дорога туда и обратно+испытания)*500 |
|||
4.2. | За срочность проведения испытаний (выезда специалиста в течении 1-2 рабочих дней (при необходимости), проведение испытаний в течение 10-15 рабочих дней с момента предоставления образцов) - 20% от базовой цены за технические испытания | |||
4.3. | За доставку крупногабаритного оборудования на место проведения испытаний - 10 % от базовой цены за технические испытания | |||
5. | Скидки | |||
5.1. | Скидка 10% при объёме услуг на сумму свыше 1 000 000 руб. | |||
5.2. | Снижение цены за проведение технических испытаний каждого последующего варианта исполнения модельного ряда, начиная со второго - 20% от базовой цены за технические испытания | |||
5.3 |
Снижение цены за проведение токсикологических исследований. Для медицинских изделий имеющих в своём составе свыше 3 контактирующих частей, материалов, или вариантов красителей стоимость каждого последующего, начиная с четвертого составляет 40% от базовой цены за токсикологические исследования. |
* - стоимость указана для одного типа медицинского изделия одного исполнения;
- стоимость указана без учета привлечения сторонних испытательных центров/лабораторий;
- стоимость работ может быть скорректирована в зависимости от задания Заявителя