№ п/п | Наименование услуг | Стоимость диагностики, (руб.), без НДС | НДС (20%), руб. | Стоимость с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
1. | Весы, ростомеры электронные и механирческие медицинские | 675,00 | 135,00 | 810,00 |
2. | Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса автоматические, полуатоматические | 675,00 | 135,00 | 810,00 |
3. | Термометры медицинские цифровые инфракрасные | 405,00 | 81,00 | 486,00 |
4. | Тонометры офтальмологические, измерители внутриглазного давления | 675,00 | 135,00 | 810,00 |
5. | Линейки скиаскопические | 405,00 | 81,00 | 486,00 |
6. | Авторефрактометры офтальмологические аналоговые и цифровые, офтальмометры, кератометры | 2700,00 | 540,00 | 3240,00 |
7. | Периметры офтальмологические, периметры поля зрения | 675,00 | 135,00 | 810,00 |
8. | Диоптриметры | 675,00 | 135,00 | 810,00 |
9. | Спектрофотометры | 2 700,00 | 540,00 | 3 240,00 |
10. | Колориметры фотоэлектрические концентрационные | 675,00 | 135,00 | 810,00 |
11. | Фотометры | 675,00 | 135,00 | 810,00 |
12. | Поляриметры и сахариметры | 675,00 | 135,00 | 810,00 |
13. | Электрокардиографические приборы, электрокардиоскопы | 2700,00 | 540,00 | 3240,00 |
14. | Электроэнцефалоскопы, электроэнцефалоанализаторы | 2700,00 | 540,00 | 3240,00 |
15. | Электронейромиграфические приборы | 1 350,00 | 270,00 | 1 620,00 |
16. | Реографические приборы, реоплетизмографы, реопреобразователи, реоанализаторы, измерители импеданса кожного покрова | 2 700,00 | 540,00 | 3 240,00 |
17. | Мониторы пациента | 5 400,00 | 1 080,00 | 6 480,00 |
18. | Мониторы прикроватные с капнометрией | 5 400,00 | 1 080,00 | 6 480,00 |
19. | Мониторы фетальные, мониторы материи и плода | 5 400,00 | 1 080,00 | 6 480,00 |
20. | Системы суточного мониторинга ЭКГ или АД) | 2 700,00 | 540,00 | 3 240,00 |
21. | Системы суточного мониторинга ЭКГ по Холтеру и АД) | 2 700,00 | 540,00 | 3 240,00 |
22. | Дефибрилляторы, дефибрилляторы-мониторы | 3 000,00 | 600,00 | 3 600,00 |
23. | Пульсовые оксиметры и пульсоксиметрические каналы мониторов медицинских | 405,00 | 81,00 | 486,00 |
24. | Капнометры, капнографы | 405,00 | 81,00 | 486,00 |
25. | Анализаторы функций внешнего дыхвния | 5 400,00 | 1 080,00 | 6 480,00 |
26. | Велоэргометры, велоэрготесты | 5 400,00 | 1 080,00 | 6 480,00 |
27. | Эхоэнцефалоскопы, эхоофтальмоскопы | 5 400,00 | 1 080,00 | 6 480,00 |
28. | Анализаторы и фотометры колориметрические и фотометрические медицинские лабораторыне | 2 700,00 | 540,00 | 3 240,00 |
29. | Анализаторы биохимические автоматические и полуавтоматические, экспрессанализаторы биохимические, фотометры специализированные лабораторные биохимические, анализаторы ионоселективные | 10 800,00 | 2 160,00 | 12 960,00 |
30. | Анализаторы электролитов и газов крови | 2 700,00 | 540,00 | 3 240,00 |
31. | Осмометры | 5 400,00 | 1 080,00 | 6 480,00 |
32. | Анализаторы гематологические | 6 075,00 | 1 215,0 | 7 290,00 |
33. | Анализаторы мочи лабораторные, скрининговые | 6 750,00 | 1 350,00 | 8 100,00 |
34. | Анализаторы глюкозы и лактата, анализаторы уровня глюкозы в крови | 6 750,00 | 1 350,00 | 8 100,00 |
35. | Анализаторы иммуноферментные (фотометры для микропланшет) | 8 100,00 | 1 620,00 | 9 720,00 |
36. | Анализаторы показателей гемостаза, коагулометры, гемокоагулометры | 5 400,00 | 1 080,00 | 6 480,00 |
37. | Гемоглобинометры и билирубинометры, анализаторы гемоглобина и гипербилирубенинами | 4 050,00 | 810,00 | 4 860,00 |
38. | Люминометры и хемилюминометры, анализаторы иммунохемилюминесцентные | 5 400,00 | 1 080,00 | 6 480,00 |
39. | Анализаторы и амплификаторы тестирования нуклеиновых кислот, включая ПЦР | 10 800,00 | 2 160,00 | 12 960,00 |
40. | Анализаторы мутности, мутномеры | 5 400,00 | 1 080,00 | 6 480,00 |
41. | Глюкометры | 2 700,00 | 540,00 | 3 240,00 |
42. | Автоклавы, инкубаторы, стерилизаторы, термостаты суховоздушные, шкафы сушильные | 13 200,00 | 2 640,00 | 15 840,00 |
43. | Автоклавы, инкубаторы, стерилизаторы, термостаты суховоздушные, шкафы сушильные | 21 000,00 | 4 200,00 | 25 200,00 |
44. | Излучатели (лампы) бактерицидные | 300,00 | 60,00 | 360,00 |
45. | Дезинфекционная камера | 7 000,00 | 1 400,00 | 8 400,00 |
46. | Камеры для стерилизации инструмента | 1 350,00 | 270,00 | 1 620,00 |
47. | Аппараты УЗ-диагностики | 23 100,00 | 4 620,00 | 27 720,00 |
48. | УЗ- денситометр | 23 100,00 | 4 620,00 | 27 720,00 |
49. | Аппараты искусственной вентиляции легких с пневматическим приводом | 17 500,00 | 3 500,00 | 21 000,00 |
50. | Кювезы, инкубаторы для новорожденных, реанимационные столы для новорожденных, столы неонатальные для новорожденных | 17 500,00 | 3 500,00 | 21 000,00 |
51. | Аппараты наркозно-дыхательные, аппараты искусственной вентиляции легких (кроме пневматических) | 17 500,00 | 3 500,00 | 21 000,00 |
52. | Аппараты и комплексы медицинские рентгеновские диагностические на 3 рабочих места | 39 600,00 | 7 920,00 | 47 520,00 |
53. | Аппараты и комплексы медицинские рентгеновские диагностические на 3 рабочих места цифровые | 49 500,00 | 9 900,00 | 59 400,00 |
54. | Аппараты и комплексы медицинские рентгеновские диагностические на 2 рабочих места | 33 000,00 | 6 600,00 | 39 600,00 |
55. | Аппараты и комплексы медицинские рентгеновские диагностические на 2 рабочих места цифровые | 41 250,00 | 8 250,00 | 49 500,00 |
56. | Флюорограф | 29 700,00 | 5 940,00 | 35 640,00 |
57. | Флюорограф цифровой | 33 000,00 | 6 600,00 | 39 600,00 |
58. | Палатный рентгеновский аппарат | 23 100,00 | 4 620,00 | 27 720,00 |
59. | Палатный рентгеновский аппарат цифровой | 29 700,00 | 5 940,00 | 35 640,00 |
60. | С-дуга | 59 400,00 | 11 880,00 | 71 280,00 |
61. | Денситометр рентгеновский | 37 950,00 | 7 590,00 | 45 540,00 |
62. | Панорамный рентгеновский аппарат (ортопантомограф) | 23 100,00 | 4 620,00 | 27 720,00 |
63. | Панорамный рентгеновский аппарат цифровой (ортопантомограф) | 28 050,00 | 5 610,00 | 33 660,00 |
64. | Дентальный рентгеновский аппарат | 6 600,00 | 1 320,00 | 7 920,00 |
65. | Визиограф, система оцифровки | 6 600,00 | 1 320,00 | 7 920,00 |
66. | Дентальный компьютерный томограф | 33 000,00 | 6 600,00 | 39 600,00 |
67. | Литотриптер | 99 000,00 | 19 800,00 | 118 800,00 |
68. | Маммограф | 29 700,00 | 5 940,00 | 35 640,00 |
69. | Маммограф цифровой | 37 950,00 | 7 590,00 | 45 540,00 |
70. | Флюорограф цифровой передвижной | 29 700,00 | 5 940,00 | 35 640,00 |
71. | Маммограф цифровой передвижной | 36 300,00 | 7 260,00 | 43 560,00 |
72. | Комплекс ангиографический | 160 000,00 | 32 000,00 | 192 000,00 |
73. | магнитно-резонансный томограф | 150 000,00 | 30 000,00 | 180 000,00 |
74. | Компьютерный томограф | 140 000,00 | 28 000,00 | 168 000,00 |
75. | источник бесперебойного питания | 34 000,00 | 6 800,00 | 40 800,00 |
76. | инжектор автоматический | 36 000,00 | 7 200,00 | 43 200,00 |
77. | Лазерная камера ( 1 лоток) | 6 600,00 | 1 320,00 | 7 920,00 |
78. | Лазерная камера ( 2 лотка) | 8 250,00 | 1 650,00 | 9 900,00 |
79. | Лазерная камера ( 3лотка и более) | 11 550,00 | 2 310,00 | 13 860,00 |
80. | Дигитайзер, CR система | 19 800,00 | 3 960,00 | 23 760,00 |
81. | Плоскопанельный детектор | 11 550,00 | 2 310,00 | 13 860,00 |
82. | Автоматическая проявочная машина | 8 250,00 | 1 650,00 | 9 900,00 |
83. | Автоматическая проявочная машина дентальная | 3 300,00 | 660,00 | 3 960,00 |
84. | Устройство для ручной проявки рентгеновской пленки | 825,00 | 165,00 | 990,00 |
85. | АРМ врача | 9 000,00 | 1 800,00 | 10 800,00 |
86. | Коагулятор | 2 025,00 | 405,00 | 2 430,00 |
87. | Стол операционный гидравлический | 3 375,00 | 675,00 | 4 050,00 |
88. | Стол операционный электромеханический | 4 050,00 | 810,00 | 4 860,00 |
89. | Стойка хирургическая ( за 1 блок) | 3 300,00 | 660,00 | 3 960,00 |
90. | Микроскоп операционный | 6 600,00 | 1 320,00 | 7 920,00 |
91. | Аспиратор хирургический | 1 350,00 | 270,00 | 1 620,00 |
92. | Светильник операционный потолочный | 4 050,00 | 810,00 | 4 860,00 |
93. | Светильник операционный передвижной | 1 350,00 | 270,00 | 1 620,00 |
94. | Ламинар для операционной | 4 050,00 | 810,00 | 4 860,00 |
95. | Аппараты дарсонвализации, гальванизации, электростимуляции, магнито-лазернойтерапии, УЗ-, НЧ-, УВЧ-, СВЧ-, ингаляторы | 1 650,00 | 330,00 | 1 980,00 |
96. | Кровать функциональная механическая | 675,00 | 135,00 | 810,00 |
97. | Кровать функциональная гидравлическая | 1 350,00 | 270,00 | 1 620,00 |
98. | Кровать функциональная электрогидравлическая | 1 350,00 | 270,00 | 1 620,00 |
99. | Установка стоматологическая | 21 000,00 | 4 200,00 | 25 200,00 |
100 | Компрессор | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
101 | Помпа для аспирации | 1 350,00 | 270,00 | 1 620,00 |
102 | Интраоральная камера | 1 350,00 | 270,00 | 1 620,00 |
103 | Оформление дефектной ведомости по результатам проведенной диагностики | 32 000,00 | 6 400,00 | 38 400,00 |
104 | Дистанционные работы | 8 000,00 | 1 600,00 | 9 600,00 |
105. | Организация работ по диагностике | 32 000,00 | 6 400,00 | 38 400,00 |
106. | Анализ лог-файлов | 12 000,00 | 2 400,00 | 14 400,00 |
107. | Выезд для проведения работ при общей сумме заказа менее 10 тысяч рублей (с учетом НДС) | 4 050,00 | 810,00 | 4 860,00 |
108. | Учёт коэффициентов при оказании услуг: Стоимость Услуги = Цена по прейскуранту * Кзт *Квзр* Ксроч Кзт — коэффициент затрат, зависит от необходимости использования в ходе работ (услуг) портативных компьютеров, подключения к сети Интернет, специальных адаптеров и модулей сопряжения, сервисных кабелей, ключей, при использовании осциллографов, дозиметров: Кзт=0,8 - 3,0 Квзр -коэффициент сложности - зависит от года выпуска медицинской техники, для техники не старше 3 лет Квзр=1, далее с увеличением возраста на каждый последующий год Квзр увеличивается на 0,02 Ксроч — коэффициент срочности (Ксроч = 1,0 - 3,0 - срок оказания услуги в течение 1- 30 рабочих дней, при наличии возможности). Стоимость указана без учета командировочных и транспортных расходов, без учета запасных стоимости частей и комплектующих, необходимых для выполнения работ. Стоимость может быть скорректирована в зависимости от задания Заявителя. | |||
109. | За срочный выезд в течение 10-и рабочих дней взимается дополнительная плата в размере 25% тарифа; | |||
110. | За срочный выезд в течение 5-и рабочих дней взимается дополнительная плата в размере 50% тарифа; | |||
111. | За срочный выезд в течение 2-х рабочих дней при наличии технической возможности взимается дополнительная плата в размере 100% тарифа. | |||
112. | Для оказания услуг (выполнения работ), не входящих в настоящий перечень, а также в случае применения договорных цен, Сторонами оформляется Протокол соглашения о договорной цене. | |||
113. | Возможно применение партнерской скидки 5-20% при объеме услуг на сумму свыше 500 тыс. руб. в год. | |||
114. | В таблице указана расчётная стоимость за 1 единицу оборудования. | |||
115. | При необходимости применения расходных материалов, запасных частей и комплектующих стоимость рассчитывается согласно сметы затрат и/или Протокола соглашения о договорной цене. |
Разовое профилактическое техническое обслуживание медицинской техники
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость, (руб.), без НДС | НДС (20%), руб. | Стоимость с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
1. | Весы, ростомеры электронные и механические медицинские | 675,00 | 135,00 | 810,00 |
2. | Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса автоматические, полуавтоматические | 675,00 | 135,00 | 810,00 |
3. | Термометры медицинские цифровые инфракрасные | 405,00 | 81,00 | 486,00 |
4. | Тонометры офтальмологические, измерители внутриглазного давления | 675,00 | 135,00 | 810,00 |
5. | Линейки скиаскопические | 405,00 | 81,00 | 486,00 |
6. | Авторефрактометры офтальмологические аналоговые и цифровые, офтальмометры, кератометры | 4 050,00 | 810,00 | 4 860,00 |
7. | Периметры офтальмологические, периметры поля зрения | 675,00 | 135,00 | 810,00 |
8. | Диоптриметры | 675,00 | 135,00 | 810,00 |
9. | Спектрофотометры | 1 350,00 | 270,00 | 1 620,00 |
10. | Колориметры фотоэлектрические концентрационные | 675,00 | 135,00 | 810,00 |
11. | Фотометры | 675,00 | 135,00 | 810,00 |
12. | Поляриметры и сахариметры | 675,00 | 135,00 | 810,00 |
13. | Электрокардиографические приборы, электрокардиоскопы | 675,00 | 135,00 | 810,00 |
14. | Электроэнцефалоскопы, электроэнцефалоанализаторы | 1 350,00 | 270,00 | 1 620,00 |
15. | Электронейромиграфические приборы | 1 350,00 | 270,00 | 1 620,00 |
16. | Реографические приборы, реоплетизмографы, реопреобразователи, реоанализаторы, измерители импеданса кожного покрова | 2 700,00 | 540,00 | 3 240,00 |
17. | Мониторы пациента | 4 050,00 | 810,00 | 4 860,00 |
18. | Мониторы прикроватные с капнометрией | 4 050,00 | 810,00 | 4 860,00 |
19. | Мониторы фетальные, мониторы материи и плода | 4 050,00 | 810,00 | 4 860,00 |
20. | Системы суточного мониторинга ЭКГ или АД) | 2 700,00 | 540,00 | 3 240,00 |
21. | Системы суточного мониторинга ЭКГ по Холтеру и АД) | 2 700,00 | 540,00 | 3 240,00 |
22. | Дефибрилляторы, дефибрилляторы-мониторы | 5 400,00 | 1080,00 | 6 480,00 |
23. | Пульсовые оксиметры и пульсоксиметрические каналы мониторов медицинских | 405,00 | 81,00 | 486,00 |
24. | Капнометры, капнографы | 405,00 | 81,00 | 486,00 |
25. | Анализаторы функций внешнего дыхвния | 2 700,00 | 540,00 | 3 240,00 |
26. | Велоэргометры, велоэрготесты | 6 750,00 | 1350,00 | 8 100,00 |
27. | Эхоэнцефалоскопы, эхоофтальмоскопы | 5 400,00 | 1080,00 | 6 480,00 |
28. | Анализаторы и фотометры колориметрические и фотометрические медицинские лабораторыне | 2 700,00 | 540,00 | 3 240,00 |
29. | Анализаторы биохимические автоматические и полуавтоматические, экспрессанализаторы биохимические, фотометры специализированные лабораторные биохимические, анализаторы ионоселективные | 10 800,00 | 2160,00 | 12 960,00 |
30. | Анализаторы электролитов и газов крови | 2 700,00 | 540,00 | 3 240,00 |
31. | Осмометры | 5 400,00 | 1080,00 | 6 480,00 |
32. | Анализаторы гематологические | 10 800,00 | 2160,00 | 12 960,00 |
33. | Анализаторы мочи лабораторные, скрининговые | 6 750,00 | 1350,00 | 8 100,00 |
34. | Анализаторы глюкозы и лактата, анализаторы уровня глюкозы в крови | 6 750,00 | 1350,00 | 8 100,00 |
35. | Анализаторы иммуноферментные (фотометры для микропланшет) | 8 100,00 | 1620,00 | 9 720,00 |
36. | Анализаторы показателей гемостаза, коагулометры, гемокоагулометры | 5 400,00 | 1080,00 | 6 480,00 |
37. | Гемоглобинометры и билирубинометры, анализаторы гемоглобина и гипербилирубенинами | 4 050,00 | 810,00 | 4 860,00 |
38. | Люминометры и хемилюминометры, анализаторы иммунохемилюминесцентные | 5 400,00 | 1080,00 | 6 480,00 |
39. | Анализаторы и амплификаторы тестирования нуклеиновых кислот, включая ПЦР | 10 800,00 | 2160,00 | 12 960,00 |
40. | Анализаторы мутности, мутномеры | 5 400,00 | 1080,00 | 6 480,00 |
41. | Глюкометры | 2 700,00 | 540,00 | 3 240,00 |
42. | Автоклавы, инкубаторы, стерилизаторы, термостаты суховоздушные, шкафы сушильные | 13 200,00 | 2640,00 | 15 840,00 |
43. | Автоклавы, инкубаторы, стерилизаторы, термостаты суховоздушные, шкафы сушильные | 24 750,00 | 4 950,00 | 29 700,00 |
44. | Излучатели (лампы) бактерицидные | 300,00 | 60,00 | 360,00 |
45. | Дезинфекционная камера | 4 050,00 | 810,00 | 4 860,00 |
46. | Камеры для стерилизации инструмента | 1 350,00 | 270,00 | 1 620,00 |
47. | Аппараты УЗ-диагностики | 21 450,00 | 4290,00 | 25 740,00 |
48. | УЗ- денситометр | 24 750,00 | 4950,00 | 29 700,00 |
49. | Аппараты искусственной вентиляции легких с пневматическим приводом | 8 100,00 | 1 620,00 | 9 720,00 |
50. | Кювезы, инкубаторы для новорожденных, реанимационные столы для новорожденных, столы неонатальные для новорожденных | 19 800,00 | 3 960,00 | 23 760,00 |
51. | Аппараты наркозно-дыхательные, аппараты искусственной вентиляции легких (кроме пневматических) | 8 100,00 | 1 620,00 | 9 720,00 |
52. | Аппараты и комплексы медицинские рентгеновские диагностические на 3 рабочих места | 39 600,00 | 7920,00 | 47 520,00 |
53. | Аппараты и комплексы медицинские рентгеновские диагностические на 3 рабочих места цифровые | 49 500,00 | 9900,00 | 59 400,00 |
54. | Аппараты и комплексы медицинские рентгеновские диагностические на 2 рабочих места | 33 000,00 | 6600,00 | 39 600,00 |
55. | Аппараты и комплексы медицинские рентгеновские диагностические на 2 рабочих места цифровые | 41 250,00 | 8250,00 | 49 500,00 |
56. | Флюорограф | 19 800,00 | 3960,00 | 23 760,00 |
57. | Флюорограф цифровой | 21 450,00 | 4290,00 | 25 740,00 |
58. | Палатный рентгеновский аппарат | 23 100,00 | 4620,00 | 27 720,00 |
59. | Палатный рентгеновский аппарат цифровой | 29 700,00 | 5940,00 | 35 640,00 |
60. | С-дуга | 59 400,00 | 11880,00 | 71 280,00 |
61. | Денситометр рентгеновский | 37 950,00 | 7590,00 | 45 540,00 |
62. | Панорамный рентгеновский аппарат (ортопантомограф) | 23 100,00 | 4620,00 | 27 720,00 |
63. | Панорамный рентгеновский аппарат цифровой (ортопантомограф) | 28 050,00 | 5610,00 | 33 660,00 |
64. | Дентальный рентгеновский аппарат | 6 600,00 | 1320,00 | 7 920,00 |
65. | Визиограф, система оцифровки | 3 300,00 | 660,00 | 3 960,00 |
66. | Дентальный компьютерный томограф | 33 000,00 | 6600,00 | 39 600,00 |
67. | Литотриптер | 99 000,00 | 19800,00 | 118 800,00 |
68. | Маммограф | 29 700,00 | 5940,00 | 35 640,00 |
69. | Маммограф цифровой | 37 950,00 | 7590,00 | 45 540,00 |
70. | Флюорограф цифровой передвижной | 29 700,00 | 5940,00 | 35 640,00 |
71. | Маммограф цифровой передвижной | 36 300,00 | 7260,00 | 43 560,00 |
72. | Комплекс ангиографический | 160 000,00 | 32000,00 | 192 000,00 |
73. | магнитно-резонансный томограф | 150 000,00 | 30000,00 | 180 000,00 |
74. | Компьютерный томограф | 130 000,00 | 26000,00 | 156 000,00 |
75. | источник бесперебойного питания | 34 000,00 | 6800,00 | 40 800,00 |
76. | инжектор автоматический | 36 000,00 | 7200,00 | 43 200,00 |
77. | Лазерная камера ( 1 лоток) | 6 600,00 | 1320,00 | 7 920,00 |
78. | Лазерная камера ( 2 лотка) | 8 250,00 | 1650,00 | 9 900,00 |
79. | Лазерная камера ( 3лотка и более) | 11 550,00 | 2310,00 | 13 860,00 |
80. | Дигитайзер, CR система | 19 800,00 | 3960,00 | 23 760,00 |
81. | Плоскопанельный детектор | 26 400,00 | 5280,00 | 31 680,00 |
82. | Автоматическая проявочная машина | 8 250,00 | 1650,00 | 9 900,00 |
83. | Автоматическая проявочная машина дентальная | 3 300,00 | 660,00 | 3 960,00 |
84. | Устройство для ручной проявки рентгеновской пленки | 1 650,00 | 330,00 | 1 980,00 |
85. | АРМ врача | 6 600,00 | 1 320,00 | 7 920,00 |
86. | Коагулятор | 2 025,00 | 405,00 | 2 430,00 |
87. | Стол операционный гидравлический | 9 450,00 | 1890,00 | 11 340,00 |
88. | Стол операционный электромеханический | 8 100,00 | 1620,00 | 9 720,00 |
89. | Стойка хирургическая ( за 1 блок) | 3 300,00 | 660,00 | 3 960,00 |
90. | Микроскоп операционный | 6 600,00 | 1320,00 | 7 920,00 |
91. | Аспиратор хирургический | 2 700,00 | 540,00 | 3 240,00 |
92. | Светильник операционный потолочный | 5 400,00 | 1080,00 | 6 480,00 |
93. | Светильник операционный передвижной | 2 700,00 | 540,00 | 3 240,00 |
94. | Ламинар для операционной | 4 050,00 | 810,00 | 4 860,00 |
95. | Аппараты дарсонвализации, гальванизации, электростимуляции, магнито-лазерной терапии, УЗ-, НЧ-, УВЧ-, СВЧ-, ингаляторы | 1 350,00 | 270,00 | 1 620,00 |
96. | Кровать функциональная механическая | 675,00 | 135,00 | 810,00 |
97. | Кровать функциональная гидравлическая | 1 350,00 | 270,00 | 1 620,00 |
98. | Кровать функциональная электрогидравлическая | 2 700,00 | 540,00 | 3 240,00 |
99. | Установка стоматологическая | 10 800,00 | 2 160,00 | 12 960,00 |
100. | Компрессор | 2 700,00 | 540,00 | 3 240,00 |
101. | Помпа для аспирации | 2 700,00 | 540,00 | 3 240,00 |
102. | интраоральная камера | 1 350,00 | 270,00 | 1 620,00 |
103. | дистанционные работы | 12 000,00 | 2400,00 | 14400,00 |
104. | организация работ по ТО | 32 000,00 | 6400,00 | 38 400,00 |
105. | Выезд для проведения работ при общей сумме заказа менее 10 тысяч рублей (с учетом НДС) | 4 050,00 | 810,00 | 4 860,00 |
106. | Учёт коэффициентов при оказании услуг: Стоимость Услуги = Цена по прейскуранту * Кзт *<взр* КсрочКзт — коэффициент затрат, зависит от необходимости использования в ходе работ (услуг) портативных компьютеров, подключения к сети Интернет, специальных адаптеров и модулей сопряжения, сервисных кабелей, ключей, при использовании осциллографов, дозиметров: Кзт=0,8 - 4,0Квзр -коэффициент сложности - зависит от года выпуска медицинской техники, для техники не старше 3 лет Квзр=1, далее с увеличением возраста на каждый последующий год Квзр увеличивается на 0,02Ксроч — коэффициент срочности (Ксроч = 0,8 - 3,0 - срок оказания услуги в течение 1- 90 рабочих дней, при наличии возможности).Стоимость указана без учета командировочных и транспортных расходов, без учета запасных стоимости частей и комплектующих, необходимых для выполнения работ.Стоимость может быть скорректирована в зависимости от задания Заявителя. | |||
107. | За срочный выезд в течение 10-и рабочих дней взимается дополнительная плата в размере 25% тарифа; | |||
108. | За срочный выезд в течение 5-и рабочих дней взимается дополнительная плата в размере 50% тарифа; | |||
109. | За срочный выезд в течение 2-х рабочих дней при наличии технической возможности) взимается дополнительная плата в размере 100% тарифа. | |||
110. | Для оказания услуг (выполнения работ), не входящих в настоящий перечень, а также в случае применения договорных цен, Сторонами оформляется Протокол соглашения о договорной цене. | |||
111. | Возможно применение партнерской скидки 5-20% при объеме услуг на сумму свыше 500 тыс. руб. в год. | |||
112. | В таблице указана расчетная стоимость за 1 единицу оборудования. | |||
113. | При необходимости применения расходных материалов, запасных частей и комплектующих стоимость рассчитывается согласно сметы затрат и/или Протокола соглашения о договорной цене. |
Ремонт медицинской техники, техническое обслуживание медицинской техники в течение определенного периода времени, монтаж медицинской техники, демонтаж медицинской техники, прочие работы и услуги.
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость, (руб.), без НДС | НДС (20%), руб. | Стоимость с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Для оказания данных услуг (выполнения данных работ), Сторонами формируется Протокол соглашения о договорной цене и/или спецификация, и/или дополнительное соглашение к договору. |